Club activities部活紹介
我が女子バスケットボール部は創部30年余りと比較的新しいチームではありますが、関東選手権優勝1回、関東リーグ戦1部優勝3回、全日本選手権(インカレ)優勝1回、準優勝4回と全国屈指のチームです。本学の建学の精神である「プルスウルトラ」が示す通り我々も常に挑戦をし続け、新たな歴史と伝統を築き上げるために精進していく所存です。
概要About
創部 | 1988(昭63)年 |
---|---|
監督 | 佐藤 智信(さとう としのぶ) |
トレーナー | 樺澤 圭一(かばさわ けいいち) <ふきあげ接骨院> |
部員数 | 20名(内、マネージャー5名) |
---|---|
活動拠点 | 第1体育館 |
SNS |
大会成績Tournament results
1988(昭63)年 | 白鴎大学女子バスケットボール部を創部 関東女子学生バスケットボール連盟に所属 第38回 関東女子学生バスケットボールリーグ戦 1位 3部昇格 |
---|---|
1989(平元)年 | 第23回 関東女子学生バスケットボール選手権大会 6位 第39回 リーグ戦 3部 1位 2部昇格 |
1990(平2)年 | 第24回 選手権大会 8位 第40回 リーグ戦 2部 5位 |
1991(平3)年 | 第25回 選手権大会 7位 第41回 リーグ戦 2部 3位 |
1992(平4)年 | 第26回 選手権大会 6位 第42回 リーグ戦 2部 3位 |
1993(平5)年 | 第27回 選手権大会 6位 第43回 リーグ戦 2部 4位 |
1994(平6)年 | 第28回 選手権大会 6位 第44回 リーグ戦 2部 3位 |
1995(平7)年 | 第29回 選手権大会 7位 第45回 リーグ戦 2部 10位 |
1996(平8)年 | 第30回 選手権大会 6位 第46回 リーグ戦 2部 1位 入替戦 1部昇格 第43回 全日本学生バスケットボール選手権大会(インカレ) 初出場 |
1997(平9)年 | 第31回 選手権大会 5位 第47回 リーグ戦 1部 8位 入替戦 第44回 インカレ 6位 全日本総合バスケットボール選手権大会(オールジャパン) 初出場 |
1998(平10)年 | 第32回 選手権大会 ベスト16 第48回 リーグ戦 1部 3位 第45回 インカレ ベスト16 全日本女子学生選抜 3位 |
1999(平11)年 | 第33回 選手権大会 ベスト16 第49回 リーグ戦 1部 6位 第46回 インカレ ベスト16 |
2000(平12)年 | 第34回 選手権大会 7位 第50回 リーグ戦 1部 7位 第47回 インカレ ベスト16 |
2001(平13)年 | 第35回 選手権大会 2位 第51回 リーグ戦 1部 4位 第48回 インカレ 出場 |
2002(平14)年 | 第36回 選手権大会 3位 第52回 リーグ戦 1部 8位 入替戦 2部降格 第49回 インカレ 出場 |
2003(平15)年 | 第37回 選手権大会 6位 第53回 リーグ戦 2部 2位 入替戦(早稲田大学) 第50回 インカレ 出場 |
2004(平16)年 | 第38回 選手権大会 8位 第54回 リーグ戦 2部 1位 入替戦(東京女子体育大学) 1部昇格 第51回 インカレ 4位 オールジャパン 出場 |
2005(平17)年 | 第39回 選手権大会 2位 第55回 リーグ戦 1部 4位 第52回 インカレ 出場 |
2006(平18)年 | 第40回 選手権大会 8位 第56回 リーグ戦 1部 7位 入替戦(専修大学) 2部降格 第53回 インカレ 8位 |
2007(平19)年 | 第41回 選手権大会 6位 第57回 リーグ戦 2部 1位 入替戦(玉川大学) 1部昇格 第54回 インカレ 出場 |
2008(平20)年 | 関東女子学生バスケットボール連盟より関東大学女子バスケットボール連盟へ変更 第42回 選手権大会 3位 第58回 リーグ戦 6位 第60回 インカレ 出場 |
2009(平21)年 | 第43回 選手権大会 3位 第59回 リーグ戦 7位 第61回 インカレ 出場 |
2010(平22)年 | 第44回 選手権大会 5位 第60回 リーグ戦 7位 第62回 インカレ 6位 第77回 オールジャパン ベスト16 |
2011(平23)年 | 第45回 選手権大会 5位 第 1回 新人戦 5位 第61回 リーグ戦 5位 第63回 インカレ ベスト8 第78回 オールジャパン 出場 |
2012(平24)年 | 第46回 選手権大会 3位 第 2回 新人戦 2位 第62回 リーグ戦 優勝(初) 第64回 インカレ 6位 第79回 オールジャパン 出場 |
2013(平25)年 | 第47回 選手権大会 優勝(初) 第 3回 新人戦 3位 第68回 国体(東京・秋田)成年女子(白鷗大学単独)優勝 第63回 リーグ戦 優勝 第65回 インカレ 3位 第80回 オールジャパン 出場 |
2014(平26)年 | 第48回 選手権大会 3位 第 4回 新人戦 優勝(初) 第64回 リーグ戦 2位 第66回 インカレ 2位 第81回 オールジャパン 出場 |
2015(平27)年 | 第49回 選手権大会 3位 第 5回 新人戦 2位 第65回 リーグ戦 2位 第67回 インカレ 2位 第82回 オールジャパン 出場 |
2016(平28)年 | 第50回 選手権大会 6位 第 6回 新人戦 出場 第66回 リーグ戦 2位 第71回 国体(岩手)成年女子(白鷗大学単独) 優勝 第68回 インカレ 優勝(初) 第83回 オールジャパン 出場 |
2017年度 | 第51回 選手権大会 ベスト16 第 7回 新人戦 2位 第67回 リーグ戦 2位 第72回 国体(愛媛)成年女子(白鴎大学単独) 2位 第69回 インカレ 3位 第84回 オールジャパン 出場 |
2018年度 | 第52回 選手権大会 3位 第 8回 新人戦 2位 第68回 リーグ戦 2位 第70回 インカレ 3位 第85回 オールジャパン 出場 |
2019年度 | 第53回 選手権大会 2位 第 9回 新人戦 2位 第69回 リーグ戦 2位 第71回 インカレ 2位 第86回 オールジャパン 出場 |
2020年度 | 第54回 選手権大会 中止 第10回 新人戦 中止 第70回 リーグ戦 優勝 第72回 インカレ 2位 |
2021年度 | 第55回 選手権大会 3位 第11回 新人戦 中止 第71回 リーグ戦 2位 第73回 インカレ 2位 |
2022年度 | 第56回 選手権大会 2位 第12回 新人戦 優勝 新人戦 インカレ(プレ) 優勝 第72回 リーグ戦 優勝 第74回 インカレ 2位 |
2023年度 | 第57回 選手権大会 優勝 第13回 新人戦 2位 第 1回 新人戦インカレ 3位 第73回 リーグ戦 優勝 第75回 インカレ 優勝 第90回 オールジャパン ベスト8(初) |
2024年度 | 第58回 選手権大会 優勝 |
関連施設Facilities
活動拠点第一体育館 大行寺キャンパス
所在地〒323-8585 栃木県小山市大行寺1117
TEL0285-22-8900
アクセスJR小山駅西口より無料スクールバスで5分、または徒歩20分