Club activities部活紹介
関甲新学生野球連盟1部リーグに所属し、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会での活躍を目標に日々練習に励んでいます。リーグ優勝回数は9回。本学のスローガン「PLUS ULTRA~さらに向こうへ~」を胸に、野球への感謝を持ち、リーグ戦優勝とその先の頂点を目指す。これまでに輩出したプロ野球選手は16人を数える。
概要About
大会成績Tournament results
昭和63年4月 | 硬式野球部 創部(愛好会としてスタート) |
---|---|
平成6年春季 | 北関東甲信越リーグより関甲新学生野球連盟に名称を変更 1部6校、2部6校、3部5校にて編成 本学は3部からのスタート |
平成6年秋季 | 2部昇格 |
平成10年春季 | 2部リーグ 10戦全勝優勝 1部リーグとの入替戦 山梨学院大学(1部リーグ最下位)と対戦 2勝で昇格 |
平成10年秋季 | 1部リーグ戦 3位 6勝4敗 |
平成11年春季 | 1部リーグ戦 4位 5勝7敗 |
平成11年秋季 | 1部リーグ戦 6位 1勝9敗 入替戦 作新学院大学(2部リーグ優勝)と対戦し、 2勝1敗で残留 |
平成12年春季 | 1部リーグ戦 6位 勝点1 3勝8敗 入替戦 宇都宮大学(2部リーグ優勝)と対戦し、 2勝1敗1分で残留 |
平成12年秋季 | 1部リーグ戦 4位 5勝5敗 |
平成13年春季 | 1部リーグ戦 5位 勝点2 4勝7敗1分け |
平成13年秋季 | 1部リーグ戦 5位 4勝6敗 |
平成14年春季 | 1部リーグ戦 5位 勝点1 4勝9敗 |
平成14年秋季 | 1部リーグ戦 4位 勝点2 6勝8敗 |
平成15年春季 | 1部リーグ戦 2位 勝点4 9勝5敗 |
平成15年秋季 | 1部リーグ戦 4位 勝点2 6勝6敗 |
平成16年春季 | 1部リーグ戦 2位 |
平成16年秋季 | 1部リーグ戦 2位 |
平成17年春季 | 1部リーグ戦 初優勝 勝点5 10勝2敗 |
平成17年春季 | 1部リーグ戦 初優勝 勝点5 10勝2敗 第54回全日本大学野球選手権大会に初出場 1回戦 対 佛教大学 4-3 勝利 2回戦 対 東北福祉大学 4-10 敗退 |
平成17年秋季 | 1部リーグ戦 初優勝 勝点5 10勝2敗 第1回関東地区大学野球選手権大会出場準優勝 対 創価大学 0-1 飯原誉士選手、ヤクルトスワローズに入団 |
平成18年春季 | 1部リーグ戦 2位 勝点4 8勝4敗 |
平成18年秋季 | 1部リーグ戦 3位 勝点3 6勝6敗 高谷裕亮選手、ソフトバンクホークスに入団 |
平成19年春季 | 1部リーグ戦 5位 勝点2 5勝6敗 |
平成19年秋季 | 1部リーグ戦 6位 最下位 勝点0 3勝10敗1分 入替戦 関東学園大学(2部優勝) 2勝1敗1分で1部残留 |
平成20年春季 | 1部リーグ戦 4位 |
平成20年秋季 | 1部リーグ戦 3位 |
平成21年春季 | 1部リーグ戦 優勝 第58回全日本大学野球選手権大会出場 1回戦 対 高岡法科大学 5-0 勝利 2回戦 対 法政大学 0-3 敗退 |
平成21年秋季 | 1部リーグ戦 2位 第5回関東地区大学野球選手権大会出場 1回戦 対 関東学院大学 4-0 勝利 2回戦 対 東海大学 1-8 敗退 |
平成22年春季 | 1部リーグ戦 優勝 第59回全日本大学野球選手権大会出場 1回戦 対 東海大学 1-8 敗退 |
平成22年秋季 | 1部リーグ戦 3位 |
平成23年春季 | 1部リーグ戦 2位 勝点3 8勝4敗 |
平成23年秋季 | 1部リーグ戦 優勝 勝点5 10勝2敗 第7回関東地区大学野球選手権大会出場 2回戦 対 東海大学 0-4 敗退 塚田正義選手、ソフトバンクホークスに入団 岡島豪郎選手、東北楽天ゴールデンイーグルスに入団 金伏ウーゴ選手、ヤクルトスワローズに入団 |
平成24年春季 | 1部リーグ戦 3位 勝点3 7勝4敗 |
平成24年秋季 | 1部リーグ戦 優勝 勝点4 9勝3敗 第8回関東地区大学野球選手権大会出場 2回戦 対 横浜商科大学 1-4 敗退 |
平成25年春季 | 1部リーグ戦 3位 勝点3 7勝6敗 新人戦 優勝 |
平成25年秋季 | 1部リーグ戦 2位 勝点4 9勝3敗 第9回 関東地区大学野球選手権大会出場 1回戦 対 東京情報大学 4-2 勝利 2回戦 対 桐蔭横浜大学 3-6 敗退 |
平成26年春季 | 1部リーグ戦 2位 勝点4 8勝3敗 新人戦 準優勝 |
平成26年秋季 | 1部リーグ戦 3位 勝点3 7勝6敗 第10回 関東地区大学野球選手権大会出場 1回戦 対 桐蔭横浜大学 9-7 勝利 2回戦 対 東海大学 4-1 勝利 準決勝 対 上武大学 2-7 敗退 ルシアノ・フェルナンド選手、東北楽天ゴールデンイーグルスに入団 |
平成27年春季 | 1部リーグ戦 2位 勝点4 9勝3敗 新人戦 優勝 (2年ぶり2回目) |
平成27年秋季 | 1部リーグ戦 2位 勝点4 9勝3敗 第11回 関東地区大学野球選手権大会出場 1回戦 対 流通経済大学 1-2 敗退 塚田貴之選手、オリックス・バファローズに入団 |
平成28年春季 | 1部リーグ戦 3位 勝点3 8勝6敗 新人戦 準々決勝進出 |
平成28年秋季 | 1部リーグ戦 2位 勝点4 8勝4敗 第12回 関東地区大学野球選手権大会出場 1回戦 対 横浜商科大学 3-1 勝利 2回戦 対 中央学院大学 4-6 敗退 大山悠輔選手、阪神タイガースに入団 中塚駿太選手、西武ライオンズに入団 |
平成29年春季 | 1部リーグ戦 2位 勝点4 9勝2敗 新人戦 準々決勝進出 |
平成29年秋季 | 1部リーグ戦 2位 勝点4 8勝4敗 第13回関東地区大学野球選手権大会出場 1回戦 対 共栄大学 12-7 勝利 2回戦 対 国際武道大学 4-1 敗退 |
平成30年春季 | 1部リーグ戦 優勝 10勝2敗 勝ち点5 第67回全日本大学野球選手権大会出場 2回戦 対 中京大学 3-1 勝利 ベスト8 準々決勝 対 東北福祉大学 1-2 敗退 |
平成30年秋季 | 1部リーグ戦 2位 7勝3敗 勝点3 第14回関東地区大学野球選手権大会出場 1回戦 対 東京情報大学 4-3 勝利 2回戦 対 神奈川大学 4-5 敗退 |
令和元年春季 | 1部リーグ戦 2位 8勝3敗 勝点4 |
令和元年秋季 | 1部リーグ戦 優勝 9勝2敗 勝点4 第15回関東地区大学野球選手権大会出場 2回戦 対 創価大学 10-9 勝利 準決勝 対 城西国際大学 0-3 敗退 |
令和2年春季 | 新型コロナウイルス感染症の影響でリーグ戦は中止 |
令和2年秋季 | 1部リーグ戦 2位 7勝5敗 勝率.583 第16回関東地区大学野球選手権大会出場 1回戦 対 共栄大学 0-1 敗退 |
令和3年春季 | 1部リーグ戦 2位 9勝5敗 勝率.642 |
令和3年秋季 | 1部リーグ戦 2位 6勝1敗 第17回関東地区大学野球選手権大会出場 1回戦 対 桐蔭横浜大学 4対1 勝利 準々決勝 対 中央学院大学 1対3 敗退 |
令和4年春季 | 1部リーグ戦 2位 7勝2敗 勝率.778 |
令和4年秋季 | 1部リーグ戦 2位 7勝2敗 勝率.778 第18回関東地区大学野球選手権大会出場 1回戦 対 国際武道大学 0対4 敗退 |
令和5年春季 | 1部リーグ戦 1位 9勝0敗 第72回全日本大学野球選手権大会出場 2回戦 対 環太平洋大学 1-0 勝利 準々決勝 対 鹿屋体育大学 4-3 勝利 準決勝 対 明治大学 0-6 敗退 |
令和5年秋季 | 1部リーグ戦 3位 7勝2敗 勝率.778 |
関連施設Facilities
活動拠点白鴎球場
敷地面積 | 29,640.85㎡ |
---|---|
メインスタンド | 観客席数:432席 |
付帯施設 | 投球練習場(5レーン) 守備練習場(50m×50m) |
ランニングロード | 1周:約460m |
駐車場・駐輪場 | 駐車場:146台分(内大型バス2台) 駐輪場:60台分 |
グラウンド内の面積 | 12,310.5㎡(ファールゾーンを含む) |
---|---|
本塁からの距離 | 両翼98m、センター122m |
外野フェンスの高さ | コンクリート壁1.5m、 メッシュフェンス1.5m 合計3m |
舗装 | 人工芝 |
付帯設備 | 照明施設、スコアボード |
所在地栃木県小山市渋井688-1