Club activities部活紹介
関甲新学生野球連盟1部リーグに所属し、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会での活躍を目標に日々練習に励んでいます。リーグ優勝回数は9回。本学のスローガン「PLUS ULTRA~さらに向こうへ~」を胸に、野球への感謝を持ち、リーグ戦優勝とその先の頂点を目指す。これまでに輩出したプロ野球選手は16人を数える。
概要About
大会成績Tournament results
1988年 | 硬式野球部 創部(愛好会としてスタート) |
---|---|
1994年 | 春季 関甲新学生野球連盟発足 3部所属 秋季 3部優勝 2部昇格 |
1998年 | 春季 2部優勝 1部昇格 秋季 3位 |
1999年 | 春季 4位 秋季 6位 |
2000年 | 春季 6位 秋季 4位 |
2001年 | 春季 5位 秋季 5位 |
2002年 | 春季 5位 秋季 4位 |
2003年 | 春季 2位 秋季 4位 |
2004年 | 春季 2位 秋季 2位 |
2005年 | 春季 優勝(初) 第54回 全日本大学野球選手権大会 ベスト16 秋季 優勝(初) 第1回 関東地区大学野球選手権大会 出場 |
2006年 | 春季 2位 秋季 3位 |
2007年 | 春季 5位 秋季 6位 |
2008年 | 春季 4位 秋季 3位 |
2009年 | 春季 優勝 第58回 全日本大学野球選手権大会 ベスト16 秋季 2位 第5回 関東地区大学野球選手権大会 ベスト8 |
2010年 | 春季 優勝 第59回 全日本大学野球選手権大会 出場 秋季 3位 |
2011年 | 春季 2位 秋季 優勝 第7回 関東地区大学野球選手権大会 ベスト8 |
2012年 | 春季 3位 秋季 優勝 第8回 関東地区大学野球選手権大会 ベスト8 |
2013年 | 春季 3位 新人戦 優勝 秋季 2位 第9回 関東地区大学野球選手権大会 ベスト8 |
2014年 | 春季 2位 新人戦 2位 秋季 3位 第10回 関東地区大学野球選手権大会 ベスト4 |
2015年 | 春季 2位 新人戦 優勝 秋季 2位 第11回 関東地区大学野球選手権大会 出場 |
2016年 | 春季 3位 秋季 2位 第12回 関東地区大学野球選手権大会 ベスト8 |
2017年 | 春季 2位 秋季 2位 第13回 関東地区大学野球選手権大会 ベスト8 |
2018年 | 春季 優勝 第67回 全日本大学野球選手権大会 ベスト8 秋季 2位 第14回 関東地区大学野球選手権大会 ベスト8 |
2019年 | 春季 2位 秋季 優勝 第15回 関東地区大学野球選手権大会 ベスト4 |
2020年 | 春季 ※コロナ禍のため中止 秋季 2位 第16回 関東地区大学野球選手権大会 出場 |
2021年 | 春季 2位 秋季 2位 第17回 関東地区大学野球選手権大会 ベスト8 |
2022年 | 春季 2位 秋季 2位 第18回 関東地区大学野球選手権大会 出場 |
2023年 | 春季 優勝 第72回 全日本大学野球選手権大会 ベスト4 秋季 3位 |
2024年 | 春季 2位 秋季 優勝 第20回 関東地区大学野球選手権大会 ベスト4 |
2025年 | 春季 3位 |
関連施設Facilities
活動拠点白鴎球場
敷地面積 | 29,640.85㎡ |
---|---|
メインスタンド | 観客席数:432席 |
付帯施設 | 投球練習場(5レーン) 守備練習場(50m×50m) |
ランニングロード | 1周:約460m |
駐車場・駐輪場 | 駐車場:146台分(内大型バス2台) 駐輪場:60台分 |
グラウンド内の面積 | 12,310.5㎡(ファールゾーンを含む) |
---|---|
本塁からの距離 | 両翼98m、センター122m |
外野フェンスの高さ | コンクリート壁1.5m、 メッシュフェンス1.5m 合計3m |
舗装 | 人工芝 |
付帯設備 | 照明施設、スコアボード |
所在地栃木県小山市渋井688-1